Рейтинг: ТОП-25 по уровню

1476514800

Уважаемые игроки.

Представляем вашему вниманию промежуточные результаты соревнования по достижению максимального уровня образа проводимого в рамках события "Праздник NinjaWars".

ТОП-25

Персонаж Уровень Число/Время
1. Шутер 53 2016-10-15 15:41:26
2. rinkramer 51 2016-10-15 10:08:46
3. Nordon91 51 2016-10-15 18:12:58
4. Starr69 50 2016-10-14 15:28:09
5. hauser 49 2016-10-15 16:12:25
6. Amurai 48 2016-10-15 16:20:33
7. GaoRo 48 2016-10-15 04:05:01
8. GoldenHands 47 2016-10-15 17:10:34
9. Nine 46 2016-10-15 12:09:03
10. Forsaken 46 2016-10-15 18:53:22
11. Райнер 46 2016-10-15 02:28:23
12. ichigo007 45 2016-10-15 10:57:10
13. Flatron1 44 2016-10-15 12:13:12
14. Alex 44 2016-10-15 17:49:32
15. Demiurge 43 2016-10-15 14:23:00
16. defik 42 2016-10-15 14:48:06
17. kuzhelkouzumaki 41 2016-10-15 00:27:41
18. Nikotina 39 2016-10-15 14:18:59
19. KIV3583 38 2016-10-15 16:00:23
20. NiceInstanT 38 2016-10-15 13:28:56
21. Arvidoks 38 2016-10-15 18:24:56
22. skywar 38 2016-10-15 18:28:38
23. Nagato1993 37 2016-10-15 18:57:37
24. qawe 37 2016-10-14 23:11:10
25. RuDevils 37 2016-10-15 18:03:25

Рейтинг арены

Нет данных